Un autocar de 50 plazas en Aalborg cuesta 1350 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Aalborg está justo en la media nacional.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Media jornada | 390 € | 590 € | 990 € | 1080 € |
| Jornada completa, 8 h | 480 € | 740 € | 1240 € | 1350 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1160 € | 1260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1300 € | 1410 € |
| Copenhague | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1410 € | 1540 € |
| Gotemburgo | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1280 € | 1390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1580 € | 1720 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.