Un autocar de 50 de locuri în Aalborg costă 1.350 € fără TVA pentru o zi de opt ore cu 200 km incluși. Șoferul, combustibilul și taxele de drum fac parte din preț.
Aalborg este exact la media națională.
| Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localSub 150 km, o preluare și o predare. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Jumătate de zi | 390 € | 590 € | 990 € | 1.080 € |
| Zi întreagă, 8 h | 480 € | 740 € | 1.240 € | 1.350 € |
Numai dus, fără TVA, distanță rutieră reală. Prețul depinde de orașul de plecare: același traseu invers nu costă la fel.
| Destinație | Distanța | Condus | Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1.160 € | 1.260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1.300 € | 1.410 € |
| Copenhaga | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1.410 € | 1.540 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1.280 € | 1.390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1.580 € | 1.720 € |
Prețurile sunt afișate fără TVA. O companie europeană care își comunică codul de TVA intracomunitar este facturată fără TVA; altfel se adaugă TVA-ul țării de plecare. Tabel actualizat la 18/08/2026.