Avtobus s 50 sedeži v Aalborgu stane 1350 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Aalborgu so točno na ravni državnega povprečja.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Pol dneva | 390 € | 590 € | 990 € | 1080 € |
| Cel dan, 8 h | 480 € | 740 € | 1240 € | 1350 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1160 € | 1260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1300 € | 1410 € |
| Kopenhagen | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1410 € | 1540 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1280 € | 1390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1580 € | 1720 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.