Un autocar de 50 places à Aalborg, c'est 1 350 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Aalborg se situe au niveau de la moyenne nationale.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Demi-journée | 590 € | 780 € | 1 080 € | 1 080 € |
| Journée 8 h | 600 € | 950 € | 1 350 € | 1 350 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 590 € | 740 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 590 € | 860 € | 1 220 € | 1 220 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 600 € | 950 € | 1 350 € | 1 350 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 600 € | 950 € | 1 390 € | 1 390 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 640 € | 1 020 € | 1 700 € | 1 700 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 680 € | 1 140 € | 1 890 € | 1 890 € |
| Copenhague | 281 km | 3,7 h | 720 € | 1 230 € | 2 050 € | 2 050 € |
| Goteborg | 181 km | 2,4 h | 600 € | 950 € | 1 350 € | 1 350 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 680 € | 1 120 € | 1 870 € | 1 870 € |
| Malmo | 313 km | 4,2 h | 780 € | 1 370 € | 2 280 € | 2 280 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.