Un autocar de 50 plazas en Aarhus cuesta 1410 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Aarhus está un 4 % por encima de la media nacional. Las ciudades caras son aquellas en las que los vehículos ya están ocupados: menos disponibilidad, precios más firmes.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Media jornada | 400 € | 620 € | 1030 € | 1120 € |
| Jornada completa, 8 h | 500 € | 770 € | 1290 € | 1410 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 82 km | 1,1 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Aalborg | 126 km | 1,7 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Odense | 146 km | 1,9 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Roskilde | 164 km | 2,2 h | 380 € | 550 € | 630 € | 680 € |
| Copenhague | 304 km | 4,1 h | 530 € | 810 € | 1610 € | 1740 € |
| Helsingborg | 195 km | 2,6 h | 390 € | 600 € | 980 € | 1060 € |
| Kiel | 271 km | 3,6 h | 490 € | 750 € | 1420 € | 1550 € |
| Malmö | 337 km | 4,5 h | 560 € | 870 € | 1790 € | 1940 € |
| Hamburgo | 340 km | 4,5 h | 570 € | 870 € | 1800 € | 1960 € |
| Bremen | 451 km | 6 h | 800 € | 1230 € | 2670 € | 2900 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.