Um autocarro de 50 lugares em Aalborg custa 1350 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Aalborg está exactamente na média nacional.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Meio dia | 590 € | 780 € | 1080 € | 1080 € |
| Dia inteiro, 8 h | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 590 € | 740 € | 1000 € | 1000 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 590 € | 860 € | 1220 € | 1220 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 600 € | 950 € | 1390 € | 1390 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 640 € | 1020 € | 1700 € | 1700 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 680 € | 1140 € | 1890 € | 1890 € |
| Copenhaga | 281 km | 3,7 h | 720 € | 1230 € | 2050 € | 2050 € |
| Gotemburgo | 181 km | 2,4 h | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 680 € | 1120 € | 1870 € | 1870 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 780 € | 1370 € | 2280 € | 2280 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.