Autobus na 50 miest v Aalborgu stojí 1 350 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Aalborgu sú presne na úrovni celoštátneho priemeru.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Pol dňa | 390 € | 590 € | 990 € | 1 080 € |
| Celý deň, 8 h | 480 € | 740 € | 1 240 € | 1 350 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1 160 € | 1 260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1 300 € | 1 410 € |
| Kodaň | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1 410 € | 1 540 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1 280 € | 1 390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1 580 € | 1 720 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.