Autobus s 50 mjesta u Aalborgu stoji 1.350 € bez PDV-a za osmosatni dan s uključenih 200 km. Vozač, gorivo i cestarina dio su cijene.
Cijene u Aalborgu točno su na razini državnog prosjeka.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni transferDo 150 km, jedno preuzimanje i jedno iskrcavanje. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Pola dana | 390 € | 590 € | 990 € | 1.080 € |
| Cijeli dan, 8 h | 480 € | 740 € | 1.240 € | 1.350 € |
U jednom smjeru, bez PDV-a, stvarna cestovna udaljenost. Cijena ovisi o polaznom gradu: ista ruta u obrnutom smjeru ne stoji isto.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1.160 € | 1.260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1.300 € | 1.410 € |
| Kopenhagen | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1.410 € | 1.540 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1.280 € | 1.390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1.580 € | 1.720 € |
Cijene su navedene bez PDV-a. Tvrtka iz EU koja navede svoj EU PDV broj dobiva račun bez PDV-a; u protivnom se dodaje PDV zemlje polaska. Tablica ažurirana 18/08/2026.