Un autocar de 50 plazas en Roskilde cuesta 1550 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Roskilde está un 14 % por encima de la media nacional. Las ciudades caras son aquellas en las que los vehículos ya están ocupados: menos disponibilidad, precios más firmes.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Media jornada | 440 € | 680 € | 1140 € | 1240 € |
| Jornada completa, 8 h | 550 € | 850 € | 1430 € | 1550 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense | 137 km | 1,8 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Aarhus | 164 km | 2,2 h | 420 € | 610 € | 700 € | 760 € |
| Horsens | 178 km | 2,4 h | 420 € | 620 € | 870 € | 950 € |
| Randers | 197 km | 2,6 h | 440 € | 670 € | 1100 € | 1200 € |
| Vejle | 201 km | 2,7 h | 440 € | 680 € | 1150 € | 1250 € |
| Aalborg | 259 km | 3,5 h | 520 € | 800 € | 1490 € | 1620 € |
| Malmö | 73 km | 1 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Helsingborg | 75 km | 1 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Kiel | 242 km | 3,2 h | 500 € | 760 € | 1390 € | 1510 € |
| Gotemburgo | 290 km | 3,9 h | 560 € | 850 € | 1680 € | 1820 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.