Een touringcar met 50 plaatsen kost in Aalborg 1.350 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Aalborg zit precies op het landelijk gemiddelde.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Halve dag | 590 € | 780 € | 1.080 € | 1.080 € |
| Hele dag, 8 u | 600 € | 950 € | 1.350 € | 1.350 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 590 € | 740 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 590 € | 860 € | 1.220 € | 1.220 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 600 € | 950 € | 1.350 € | 1.350 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 600 € | 950 € | 1.390 € | 1.390 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 640 € | 1.020 € | 1.700 € | 1.700 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 680 € | 1.140 € | 1.890 € | 1.890 € |
| Kopenhagen | 281 km | 3,7 h | 720 € | 1.230 € | 2.050 € | 2.050 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 600 € | 950 € | 1.350 € | 1.350 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 680 € | 1.120 € | 1.870 € | 1.870 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 780 € | 1.370 € | 2.280 € | 2.280 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.