Een touringcar met 50 plaatsen kost in Aalborg 1.350 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Aalborg zit precies op het landelijk gemiddelde.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Halve dag | 390 € | 590 € | 990 € | 1.080 € |
| Hele dag, 8 u | 480 € | 740 € | 1.240 € | 1.350 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 380 € | 540 € | 540 € | 580 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 380 € | 540 € | 630 € | 690 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 380 € | 570 € | 890 € | 960 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 420 € | 650 € | 1.160 € | 1.260 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 450 € | 690 € | 1.300 € | 1.410 € |
| Kopenhagen | 281 km | 3,7 h | 470 € | 730 € | 1.410 € | 1.540 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 380 € | 540 € | 790 € | 860 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 450 € | 690 € | 1.280 € | 1.390 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 510 € | 780 € | 1.580 € | 1.720 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.