Autokar na 50 miejsc w Aalborgu kosztuje 1350 € netto za ośmiogodzinny dzień z 200 km w cenie. Kierowca, paliwo i opłaty drogowe są w cenie.
Ceny w Aalborgu są dokładnie na poziomie średniej krajowej.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer lokalnyPoniżej 150 km, jeden odbiór i jedno dowiezienie. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pół dnia | 590 € | 780 € | 1080 € | 1080 € |
| Cały dzień, 8 godz. | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
W jedną stronę, netto, rzeczywista odległość drogowa. Cena zależy od miasta wyjazdu: ta sama trasa w drugą stronę nie kosztuje tyle samo.
| Cel | Odległość | Prowadzenie | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autokar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers | 83 km | 1,1 h | 590 € | 740 € | 1000 € | 1000 € |
| Aarhus | 126 km | 1,7 h | 590 € | 860 € | 1220 € | 1220 € |
| Horsens | 166 km | 2,2 h | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
| Vejle | 190 km | 2,5 h | 600 € | 950 € | 1390 € | 1390 € |
| Odense | 233 km | 3,1 h | 640 € | 1020 € | 1700 € | 1700 € |
| Roskilde | 259 km | 3,5 h | 680 € | 1140 € | 1890 € | 1890 € |
| Kopenhaga | 281 km | 3,7 h | 720 € | 1230 € | 2050 € | 2050 € |
| Göteborg | 181 km | 2,4 h | 600 € | 950 € | 1350 € | 1350 € |
| Helsingborg | 256 km | 3,4 h | 680 € | 1120 € | 1870 € | 1870 € |
| Malmö | 313 km | 4,2 h | 780 € | 1370 € | 2280 € | 2280 € |
Ceny podane są netto. Firma z UE, która poda swój numer VAT UE, otrzymuje fakturę bez VAT; w pozostałych przypadkach doliczany jest VAT kraju wyjazdu. Tabela zaktualizowana 18/08/2026.