Vi prissätter bussar i 28 länder och 215 europeiska städer. Varje land har sin egen sida med verkliga priser — inte ett spann avskrivet från en konkurrent, utan vår egen tabell för den marknaden.
Priserna är inte desamma överallt, och skillnaden är stor: samma bussdag kostar 500 € på Malta och 1810 € i Schweiz. Det är den lokala marknaden som avgör — chaufförslöner, diesel, och framför allt hur många fordon som faktiskt är lediga.
Varje landssida ger hela tabellen per sträcka och fordonsstorlek; varje stadssida lägger till de mest efterfrågade sträckorna, med verkliga vägavstånd och körtider. För att jämföra alla 28 länderna på en gång, se pristabellen.
| Land | Städer med egen taxa | Dagspris från | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 6 | 1 030 € | Se priserna → |
| Bulgarien | 4 | 550 € | Se priserna → |
| Cypern | 5 | 800 € | Se priserna → |
| Danmark | 8 | 1 360 € | Se priserna → |
| Estland | 4 | 650 € | Se priserna → |
| Finland | 8 | 730 € | Se priserna → |
| Frankrike | 11 | 1 110 € | Se priserna → |
| Grekland | 4 | 620 € | Se priserna → |
| Irland | 7 | 980 € | Se priserna → |
| Italien | 11 | 1 120 € | Se priserna → |
| Kroatien | 6 | 650 € | Se priserna → |
| Lettland | 5 | 680 € | Se priserna → |
| Litauen | 4 | 670 € | Se priserna → |
| Luxemburg | 1 | 1 060 € | Se priserna → |
| Malta | 2 | 500 € | Se priserna → |
| Nederländerna | 9 | 1 200 € | Se priserna → |
| Polen | 9 | 640 € | Se priserna → |
| Portugal | 7 | 650 € | Se priserna → |
| Rumänien | 6 | 580 € | Se priserna → |
| Schweiz | 9 | 1 810 € | Se priserna → |
| Slovakien | 7 | 730 € | Se priserna → |
| Slovenien | 2 | 660 € | Se priserna → |
| Spanien | 10 | 850 € | Se priserna → |
| Sverige | 9 | 1 030 € | Se priserna → |
| Tjeckien | 5 | 780 € | Se priserna → |
| Tyskland | 11 | 1 240 € | Se priserna → |
| Ungern | 5 | 740 € | Se priserna → |
| Österrike | 10 | 1 160 € | Se priserna → |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.