En buss med 50 platser i Vilnius kostar 740 € exkl. moms för en dag på åtta timmar med 200 km inkluderat. Chaufför, bränsle och vägtullar hör till priset.
Vilnius ligger 10 % över rikssnittet. Dyra städer är de där fordonen redan är upptagna: mindre tillgänglighet, alltså fastare priser.
| Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, en upphämtning och en avlämning. | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Halvdag | 270 € | 380 € | 550 € | 590 € |
| Heldag, 8 tim | 270 € | 410 € | 680 € | 740 € |
Enkel resa, exkl. moms, verklig vägsträcka. Priset beror på avreseorten: samma sträcka åt andra hållet kostar inte lika.
| Destination | Sträcka | Körning | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 101 km | 1,3 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Panevezys | 164 km | 2,2 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Siauliai | 235 km | 3,1 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Daugavpils | 194 km | 2,6 h | 270 € | 380 € | 520 € | 560 € |
| Riga | 295 km | 3,9 h | 270 € | 380 € | 790 € | 860 € |
| Jelgava | 302 km | 4 h | 270 € | 380 € | 810 € | 880 € |
| Valmiera | 400 km | 5,3 h | 340 € | 520 € | 1 190 € | 1 300 € |
| Ventspils | 477 km | 6,4 h | 360 € | 560 € | 1 390 € | 1 510 € |
| Warszawa | 495 km | 6,6 h | 370 € | 570 € | 1 430 € | 1 560 € |
| Viljandi | 516 km | 6,9 h | 380 € | 580 € | 1 490 € | 1 620 € |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.