Hinnoittelemme busseja 28 maassa ja 215 Euroopan kaupungissa. Jokaisella maalla on oma sivunsa todellisine hintoineen — ei kilpailijalta kopioitua haarukkaa, vaan oma taulukkomme kyseisille markkinoille.
Hinnat eivät ole samat kaikkialla, ja ero on suuri: sama bussipäivä maksaa Maltalla 500 € ja Sveitsissä 1810 €. Paikalliset markkinat ratkaisevat — kuljettajien palkat, diesel ja ennen kaikkea se, kuinka monta ajoneuvoa on todella vapaana.
Jokainen maasivu antaa täyden taulukon matkan ja ajoneuvokoon mukaan; jokainen kaupunkisivu lisää siihen kysytyimmät reittinsä todellisine tieetäisyyksineen ja ajoaikoineen. Vertaillaksenne kaikkia 28 maata yhdellä silmäyksellä katsokaa hintataulukko.
| Maa | Hinnoitellut kaupungit | Päivätaksa alkaen | |
|---|---|---|---|
| Alankomaat | 9 | 1 200 € | Katso hinnat → |
| Belgia | 6 | 1 030 € | Katso hinnat → |
| Bulgaria | 4 | 550 € | Katso hinnat → |
| Espanja | 10 | 850 € | Katso hinnat → |
| Irlanti | 7 | 980 € | Katso hinnat → |
| Italia | 11 | 1 120 € | Katso hinnat → |
| Itävalta | 10 | 1 160 € | Katso hinnat → |
| Kreikka | 4 | 620 € | Katso hinnat → |
| Kroatia | 6 | 650 € | Katso hinnat → |
| Kypros | 5 | 800 € | Katso hinnat → |
| Latvia | 5 | 680 € | Katso hinnat → |
| Liettua | 4 | 670 € | Katso hinnat → |
| Luxemburg | 1 | 1 060 € | Katso hinnat → |
| Malta | 2 | 500 € | Katso hinnat → |
| Portugali | 7 | 650 € | Katso hinnat → |
| Puola | 9 | 640 € | Katso hinnat → |
| Ranska | 11 | 1 110 € | Katso hinnat → |
| Romania | 6 | 580 € | Katso hinnat → |
| Ruotsi | 9 | 1 030 € | Katso hinnat → |
| Saksa | 11 | 1 240 € | Katso hinnat → |
| Slovakia | 7 | 730 € | Katso hinnat → |
| Slovenia | 2 | 660 € | Katso hinnat → |
| Suomi | 8 | 730 € | Katso hinnat → |
| Sveitsi | 9 | 1 810 € | Katso hinnat → |
| Tanska | 8 | 1 360 € | Katso hinnat → |
| Tšekki | 5 | 780 € | Katso hinnat → |
| Unkari | 5 | 740 € | Katso hinnat → |
| Viro | 4 | 650 € | Katso hinnat → |
Hinnat näytetään ilman alv:tä. EU-yritykselle, joka ilmoittaa yhteisön sisäisen alv-tunnuksensa, laskutetaan ilman alv:tä; muussa tapauksessa lisätään lähtömaan arvonlisävero. Taulukko päivitetty 18/08/2026.