Nikkwotaw karozzi tal-linja f'28 pajjiż u 215-il belt Ewropea. Kull pajjiż għandu l-paġna tiegħu bi prezzijiet veri — mhux medda kkupjata minn kompetitur, imma l-grilja tagħna stess għal dak is-suq.
Il-prezzijiet mhumiex l-istess kullimkien, u d-differenza hija wiesgħa: l-istess ġurnata ta' karozza tal-linja tiswa 500 € f'Malta u 1810 € fl-Iżvizzera. Jiddeċiedi s-suq lokali — il-pagi tax-xufiera, id-diżil, u fuq kollox kemm hemm vetturi tabilħaqq liberi.
Kull paġna ta' pajjiż tagħti l-grilja sħiħa skont id-distanza u d-daqs tal-vettura; kull paġna ta' belt iżżid ir-rotot l-aktar mitluba, b'distanzi tat-triq u ħinijiet ta' sewqan veri. Biex tqabblu t-28 pajjiż f'daqqa t'għajn, araw it-tabella tal-prezzijiet.
| Pajjiż | Bliet ikkwotati | Tariffa ta' kuljum minn | |
|---|---|---|---|
| Awstrija | 10 | 1,160 € | Ara l-prezzijiet → |
| Belġju | 6 | 1,030 € | Ara l-prezzijiet → |
| Bulgarija | 4 | 550 € | Ara l-prezzijiet → |
| Danimarka | 8 | 1,360 € | Ara l-prezzijiet → |
| Estonja | 4 | 650 € | Ara l-prezzijiet → |
| Finlandja | 8 | 730 € | Ara l-prezzijiet → |
| Franza | 11 | 1,110 € | Ara l-prezzijiet → |
| Greċja | 4 | 620 € | Ara l-prezzijiet → |
| Irlanda | 7 | 980 € | Ara l-prezzijiet → |
| Italja | 11 | 1,120 € | Ara l-prezzijiet → |
| Kroazja | 6 | 650 € | Ara l-prezzijiet → |
| Latvja | 5 | 680 € | Ara l-prezzijiet → |
| Litwanja | 4 | 670 € | Ara l-prezzijiet → |
| Lussemburgu | 1 | 1,060 € | Ara l-prezzijiet → |
| Malta | 2 | 500 € | Ara l-prezzijiet → |
| Olanda | 9 | 1,200 € | Ara l-prezzijiet → |
| Polonja | 9 | 640 € | Ara l-prezzijiet → |
| Portugall | 7 | 650 € | Ara l-prezzijiet → |
| Repubblika Ċeka | 5 | 780 € | Ara l-prezzijiet → |
| Rumanija | 6 | 580 € | Ara l-prezzijiet → |
| Slovakkja | 7 | 730 € | Ara l-prezzijiet → |
| Slovenja | 2 | 660 € | Ara l-prezzijiet → |
| Spanja | 10 | 850 € | Ara l-prezzijiet → |
| Ungerija | 5 | 740 € | Ara l-prezzijiet → |
| Ċipru | 5 | 800 € | Ara l-prezzijiet → |
| Ġermanja | 11 | 1,240 € | Ara l-prezzijiet → |
| Żvezja | 9 | 1,030 € | Ara l-prezzijiet → |
| Żvizzera | 9 | 1,810 € | Ara l-prezzijiet → |
Il-prezzijiet jidhru mingħajr VAT. Kumpanija tal-UE li tagħti n-numru tal-VAT intrakomunitarju tagħha tiġi ffatturata mingħajr VAT; inkella tiżdied il-VAT tal-pajjiż tat-tluq. Grilja aġġornata fil-18/08/2026.