En buss med 50 platser i Roskilde kostar 1 550 € exkl. moms för en dag på åtta timmar med 200 km inkluderat. Chaufför, bränsle och vägtullar hör till priset.
Roskilde ligger 14 % över rikssnittet. Dyra städer är de där fordonen redan är upptagna: mindre tillgänglighet, alltså fastare priser.
| Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, en upphämtning och en avlämning. | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Halvdag | 440 € | 680 € | 1 140 € | 1 240 € |
| Heldag, 8 tim | 550 € | 850 € | 1 430 € | 1 550 € |
Enkel resa, exkl. moms, verklig vägsträcka. Priset beror på avreseorten: samma sträcka åt andra hållet kostar inte lika.
| Destination | Sträcka | Körning | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense | 137 km | 1,8 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Århus | 164 km | 2,2 h | 420 € | 610 € | 700 € | 760 € |
| Horsens | 178 km | 2,4 h | 420 € | 620 € | 870 € | 950 € |
| Randers | 197 km | 2,6 h | 440 € | 670 € | 1 100 € | 1 200 € |
| Vejle | 201 km | 2,7 h | 440 € | 680 € | 1 150 € | 1 250 € |
| Ålborg | 259 km | 3,5 h | 520 € | 800 € | 1 490 € | 1 620 € |
| Malmö | 73 km | 1 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Helsingborg | 75 km | 1 h | 420 € | 610 € | 610 € | 660 € |
| Kiel | 242 km | 3,2 h | 500 € | 760 € | 1 390 € | 1 510 € |
| Göteborg | 290 km | 3,9 h | 560 € | 850 € | 1 680 € | 1 820 € |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.