Mēs aprēķinām autobusus 28 valstīs un 215 Eiropas pilsētās. Katrai valstij ir sava lapa ar īstām cenām — nevis no konkurenta norakstīts diapazons, bet mūsu pašu tabula šim tirgum.
Cenas visur nav vienādas, un atšķirība ir liela: tā pati autobusa diena Maltā maksā 500 €, bet Šveicē — 1810 €. Izšķir vietējais tirgus — šoferu algas, dīzeļdegviela un galvenokārt tas, cik transportlīdzekļu tiešām ir brīvi.
Katras valsts lapā ir pilna tabula pēc attāluma un transportlīdzekļa izmēra; katras pilsētas lapā ir tās visbiežāk pieprasītie maršruti ar īstiem attālumiem pa ceļu un braukšanas laikiem. Lai vienā acu uzmetienā salīdzinātu visas 28 valstis, skatiet cenu tabulu.
| Valsts | Pilsētas ar cenu | Dienas likme no | |
|---|---|---|---|
| Austrija | 10 | 1160 € | Skatīt cenas → |
| Beļģija | 6 | 1030 € | Skatīt cenas → |
| Bulgārija | 4 | 550 € | Skatīt cenas → |
| Dānija | 8 | 1360 € | Skatīt cenas → |
| Francija | 11 | 1110 € | Skatīt cenas → |
| Grieķija | 4 | 620 € | Skatīt cenas → |
| Horvātija | 6 | 650 € | Skatīt cenas → |
| Igaunija | 4 | 650 € | Skatīt cenas → |
| Itālija | 11 | 1120 € | Skatīt cenas → |
| Kipra | 5 | 800 € | Skatīt cenas → |
| Latvija | 5 | 680 € | Skatīt cenas → |
| Lietuva | 4 | 670 € | Skatīt cenas → |
| Luksemburga | 1 | 1060 € | Skatīt cenas → |
| Malta | 2 | 500 € | Skatīt cenas → |
| Nīderlande | 9 | 1200 € | Skatīt cenas → |
| Polija | 9 | 640 € | Skatīt cenas → |
| Portugāle | 7 | 650 € | Skatīt cenas → |
| Rumānija | 6 | 580 € | Skatīt cenas → |
| Slovākija | 7 | 730 € | Skatīt cenas → |
| Slovēnija | 2 | 660 € | Skatīt cenas → |
| Somija | 8 | 730 € | Skatīt cenas → |
| Spānija | 10 | 850 € | Skatīt cenas → |
| Ungārija | 5 | 740 € | Skatīt cenas → |
| Vācija | 11 | 1240 € | Skatīt cenas → |
| Zviedrija | 9 | 1030 € | Skatīt cenas → |
| Čehija | 5 | 780 € | Skatīt cenas → |
| Īrija | 7 | 980 € | Skatīt cenas → |
| Šveice | 9 | 1810 € | Skatīt cenas → |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.