Hinnastame busse 28 riigis ja 215 Euroopa linnas. Igal riigil on oma leht tegelike hindadega — mitte konkurendilt kopeeritud vahemik, vaid meie oma tabel selle turu kohta.
Hinnad ei ole kõikjal samad ja vahe on suur: sama bussipäev maksab Maltal 500 € ja Šveitsis 1810 €. Otsustab kohalik turg — juhtide palgad, diislikütus ja ennekõike see, kui palju sõidukeid on tegelikult vaba.
Iga riigi leht annab täieliku tabeli vahemaa ja sõidukisuuruse järgi; iga linna leht lisab sellele oma enim küsitud marsruudid koos tegelike maanteevahemaade ja sõiduaegadega. Kõigi 28 riigi võrdlemiseks ühe pilguga vaadake hinnatabelit.
| Riik | Hinnastatud linnad | Päevahind alates | |
|---|---|---|---|
| Austria | 10 | 1160 € | Vaadake hindu → |
| Belgia | 6 | 1030 € | Vaadake hindu → |
| Bulgaaria | 4 | 550 € | Vaadake hindu → |
| Eesti | 4 | 650 € | Vaadake hindu → |
| Hispaania | 10 | 850 € | Vaadake hindu → |
| Holland | 9 | 1200 € | Vaadake hindu → |
| Horvaatia | 6 | 650 € | Vaadake hindu → |
| Iirimaa | 7 | 980 € | Vaadake hindu → |
| Itaalia | 11 | 1120 € | Vaadake hindu → |
| Kreeka | 4 | 620 € | Vaadake hindu → |
| Küpros | 5 | 800 € | Vaadake hindu → |
| Leedu | 4 | 670 € | Vaadake hindu → |
| Luksemburg | 1 | 1060 € | Vaadake hindu → |
| Läti | 5 | 680 € | Vaadake hindu → |
| Malta | 2 | 500 € | Vaadake hindu → |
| Poola | 9 | 640 € | Vaadake hindu → |
| Portugal | 7 | 650 € | Vaadake hindu → |
| Prantsusmaa | 11 | 1110 € | Vaadake hindu → |
| Rootsi | 9 | 1030 € | Vaadake hindu → |
| Rumeenia | 6 | 580 € | Vaadake hindu → |
| Saksamaa | 11 | 1240 € | Vaadake hindu → |
| Slovakkia | 7 | 730 € | Vaadake hindu → |
| Sloveenia | 2 | 660 € | Vaadake hindu → |
| Soome | 8 | 730 € | Vaadake hindu → |
| Taani | 8 | 1360 € | Vaadake hindu → |
| Tšehhi | 5 | 780 € | Vaadake hindu → |
| Ungari | 5 | 740 € | Vaadake hindu → |
| Šveits | 9 | 1810 € | Vaadake hindu → |
Hinnad on näidatud ilma käibemaksuta. ELi ettevõttele, kes esitab oma ühendusesisese käibemaksunumbri, esitatakse arve ilma käibemaksuta; vastasel juhul lisandub väljumisriigi käibemaks. Tabel uuendatud 18/08/2026.