En buss med 50 platser i Plzen kostar 780 € exkl. moms för en dag på åtta timmar med 200 km inkluderat. Chaufför, bränsle och vägtullar hör till priset.
Plzen ligger precis på rikssnittet.
| Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, en upphämtning och en avlämning. | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Halvdag | 590 € | 590 € | 670 € | 670 € |
| Heldag, 8 tim | 590 € | 590 € | 780 € | 780 € |
Enkel resa, exkl. moms, verklig vägsträcka. Priset beror på avreseorten: samma sträcka åt andra hållet kostar inte lika.
| Destination | Sträcka | Körning | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prag | 106 km | 1,4 h | 590 € | 590 € | 680 € | 680 € |
| Liberec | 208 km | 2,8 h | 590 € | 770 € | 980 € | 980 € |
| Brno | 304 km | 4,1 h | 660 € | 1070 € | 1430 € | 1430 € |
| Olomouc | 352 km | 4,7 h | 1040 € | 1590 € | 2000 € | 2000 € |
| Dresden | 186 km | 2,5 h | 590 € | 710 € | 880 € | 880 € |
| Nürnberg | 213 km | 2,8 h | 590 € | 780 € | 1000 € | 1000 € |
| Linz | 218 km | 2,9 h | 590 € | 790 € | 1030 € | 1030 € |
| Wels | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Leipzig | 241 km | 3,2 h | 590 € | 860 € | 1130 € | 1130 € |
| Salzbourg | 273 km | 3,6 h | 610 € | 960 € | 1280 € | 1280 € |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.