En buss med 50 platser i Lugano kostar 1 730 € exkl. moms för en dag på åtta timmar med 200 km inkluderat. Chaufför, bränsle och vägtullar hör till priset.
Lugano ligger 4 % under rikssnittet. Här har vi kapacitet över, och det syns på offerten.
| Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, en upphämtning och en avlämning. | 670 € | 990 € | 990 € | 1 070 € |
| Halvdag | 670 € | 990 € | 1 270 € | 1 380 € |
| Heldag, 8 tim | 740 € | 1 140 € | 1 590 € | 1 730 € |
Enkel resa, exkl. moms, verklig vägsträcka. Priset beror på avreseorten: samma sträcka åt andra hållet kostar inte lika.
| Destination | Sträcka | Körning | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thoune | 166 km | 2,2 h | 670 € | 990 € | 1 030 € | 1 120 € |
| Zürich | 196 km | 2,6 h | 670 € | 990 € | 1 240 € | 1 350 € |
| Bern | 196 km | 2,6 h | 670 € | 990 € | 1 240 € | 1 350 € |
| Saint-Gall | 203 km | 2,7 h | 670 € | 990 € | 1 290 € | 1 400 € |
| Winterthour | 211 km | 2,8 h | 670 € | 990 € | 1 320 € | 1 440 € |
| Lausanne | 236 km | 3,1 h | 670 € | 990 € | 1 440 € | 1 560 € |
| Basel | 254 km | 3,4 h | 670 € | 990 € | 1 520 € | 1 650 € |
| Genève | 274 km | 3,7 h | 670 € | 1 020 € | 1 610 € | 1 750 € |
| Milano | 79 km | 1,1 h | 670 € | 990 € | 990 € | 1 070 € |
| Turin | 180 km | 2,4 h | 670 € | 990 € | 1 130 € | 1 230 € |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.