En buss med 50 platser i Faro kostar 650 € exkl. moms för en dag på åtta timmar med 200 km inkluderat. Chaufför, bränsle och vägtullar hör till priset.
Faro ligger precis på rikssnittet.
| Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, en upphämtning och en avlämning. | 270 € | 380 € | 380 € | 400 € |
| Halvdag | 270 € | 380 € | 480 € | 520 € |
| Heldag, 8 tim | 270 € | 400 € | 600 € | 650 € |
Enkel resa, exkl. moms, verklig vägsträcka. Priset beror på avreseorten: samma sträcka åt andra hållet kostar inte lika.
| Destination | Sträcka | Körning | Minibuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | 278 km | 3,7 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Viseu | 510 km | 6,8 h | 370 € | 570 € | 1 220 € | 1 320 € |
| Aveiro | 514 km | 6,9 h | 370 € | 570 € | 1 220 € | 1 330 € |
| Porto | 553 km | 7,4 h | 390 € | 590 € | 1 300 € | 1 420 € |
| Braga | 603 km | 8 h | 430 € | 670 € | 1 470 € | 1 600 € |
| Sevilla | 223 km | 3 h | 270 € | 380 € | 520 € | 570 € |
| Córdoba | 371 km | 4,9 h | 270 € | 410 € | 820 € | 890 € |
| Malaga | 395 km | 5,3 h | 330 € | 510 € | 990 € | 1 070 € |
| Granada | 485 km | 6,5 h | 360 € | 560 € | 1 170 € | 1 270 € |
| Madrid | 663 km | 8,8 h | 460 € | 700 € | 1 600 € | 1 730 € |
Priserna anges exkl. moms. Ett europeiskt företag som uppger sitt EU-momsnummer faktureras utan moms; annars tillkommer momsen i avreselandet. Tabellen uppdaterad den 18/08/2026.