Quotiamo pullman in 28 paesi e 215 città europee. Ogni paese ha la sua pagina con prezzi reali — non una forbice copiata da un concorrente, ma il nostro listino per quel mercato.
I prezzi non sono uguali ovunque, e la differenza è ampia: la stessa giornata di pullman costa 500 € a Malta e 1810 € in Svizzera. Decide il mercato locale — stipendi degli autisti, gasolio e soprattutto quanti veicoli sono davvero liberi.
Ogni pagina paese riporta il listino completo per distanza e dimensione del veicolo; ogni pagina città aggiunge le tratte più richieste, con distanze stradali e tempi di guida reali. Per confrontare tutti i 28 paesi in un colpo d'occhio, veda la tabella dei prezzi.
| Paese | Città quotate | Tariffa giornaliera da | |
|---|---|---|---|
| Austria | 10 | 1160 € | Vedi i prezzi → |
| Belgio | 6 | 1030 € | Vedi i prezzi → |
| Bulgaria | 4 | 550 € | Vedi i prezzi → |
| Cipro | 5 | 800 € | Vedi i prezzi → |
| Croazia | 6 | 650 € | Vedi i prezzi → |
| Danimarca | 8 | 1360 € | Vedi i prezzi → |
| Estonia | 4 | 650 € | Vedi i prezzi → |
| Finlandia | 8 | 730 € | Vedi i prezzi → |
| Francia | 11 | 1110 € | Vedi i prezzi → |
| Germania | 11 | 1240 € | Vedi i prezzi → |
| Grecia | 4 | 620 € | Vedi i prezzi → |
| Irlanda | 7 | 980 € | Vedi i prezzi → |
| Italia | 11 | 1120 € | Vedi i prezzi → |
| Lettonia | 5 | 680 € | Vedi i prezzi → |
| Lituania | 4 | 670 € | Vedi i prezzi → |
| Lussemburgo | 1 | 1060 € | Vedi i prezzi → |
| Malta | 2 | 500 € | Vedi i prezzi → |
| Paesi Bassi | 9 | 1200 € | Vedi i prezzi → |
| Polonia | 9 | 640 € | Vedi i prezzi → |
| Portogallo | 7 | 650 € | Vedi i prezzi → |
| Repubblica Ceca | 5 | 780 € | Vedi i prezzi → |
| Romania | 6 | 580 € | Vedi i prezzi → |
| Slovacchia | 7 | 730 € | Vedi i prezzi → |
| Slovenia | 2 | 660 € | Vedi i prezzi → |
| Spagna | 10 | 850 € | Vedi i prezzi → |
| Svezia | 9 | 1030 € | Vedi i prezzi → |
| Svizzera | 9 | 1810 € | Vedi i prezzi → |
| Ungheria | 5 | 740 € | Vedi i prezzi → |
I prezzi sono indicati IVA esclusa. Un'azienda europea che comunica la propria partita IVA comunitaria viene fatturata senza IVA; altrimenti si aggiunge l'IVA del paese di partenza. Listino aggiornato il 18/08/2026.