Um autocarro de 50 lugares em Randers custa 1310 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Randers está exactamente na média nacional.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € |
| Meio dia | 590 € | 770 € | 1050 € | 1050 € |
| Dia inteiro, 8 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 83 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 970 € | 970 € |
| Horsens | 85 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 980 € | 980 € |
| Vejle | 112 km | 1,5 h | 590 € | 800 € | 1120 € | 1120 € |
| Odense | 151 km | 2 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
| Roskilde | 197 km | 2,6 h | 590 € | 920 € | 1440 € | 1440 € |
| Copenhaga | 226 km | 3 h | 620 € | 990 € | 1650 € | 1650 € |
| Helsingborg | 215 km | 2,9 h | 600 € | 940 € | 1570 € | 1570 € |
| Gotemburgo | 229 km | 3,1 h | 630 € | 1010 € | 1670 € | 1670 € |
| Malmö | 261 km | 3,5 h | 690 € | 1150 € | 1910 € | 1910 € |
| Kiel | 300 km | 4 h | 760 € | 1320 € | 2190 € | 2190 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.