Um autocarro de 50 lugares em Aarhus custa 1410 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Aarhus está 4 % acima da média nacional. As cidades caras são aquelas onde os veículos já estão ocupados: menos disponibilidade, logo preços mais firmes.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Meio dia | 400 € | 620 € | 1030 € | 1120 € |
| Dia inteiro, 8 h | 500 € | 770 € | 1290 € | 1410 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 82 km | 1,1 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Aalborg | 126 km | 1,7 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Odense | 146 km | 1,9 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Roskilde | 164 km | 2,2 h | 380 € | 550 € | 630 € | 680 € |
| Copenhaga | 304 km | 4,1 h | 530 € | 810 € | 1610 € | 1740 € |
| Helsingborg | 195 km | 2,6 h | 390 € | 600 € | 980 € | 1060 € |
| Kiel | 271 km | 3,6 h | 490 € | 750 € | 1420 € | 1550 € |
| Malmö | 337 km | 4,5 h | 560 € | 870 € | 1790 € | 1940 € |
| Hamburgo | 340 km | 4,5 h | 570 € | 870 € | 1800 € | 1960 € |
| Bremen | 451 km | 6 h | 800 € | 1230 € | 2670 € | 2900 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.