Un autocar de 50 places à Aarhus, c'est 1 410 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Aarhus est 4 % au-dessus de la moyenne nationale. Les villes chères sont celles où les véhicules tournent déjà à plein : moins de disponibilité, donc des prix plus fermes.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Demi-journée | 400 € | 620 € | 1 030 € | 1 120 € |
| Journée 8 h | 500 € | 770 € | 1 290 € | 1 410 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 82 km | 1,1 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Aalborg | 126 km | 1,7 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Odense | 146 km | 1,9 h | 380 € | 550 € | 550 € | 590 € |
| Roskilde | 164 km | 2,2 h | 380 € | 550 € | 630 € | 680 € |
| Copenhague | 304 km | 4,1 h | 530 € | 810 € | 1 610 € | 1 740 € |
| Helsingborg | 195 km | 2,6 h | 390 € | 600 € | 980 € | 1 060 € |
| Kiel | 271 km | 3,6 h | 490 € | 750 € | 1 420 € | 1 550 € |
| Malmo | 337 km | 4,5 h | 560 € | 870 € | 1 790 € | 1 940 € |
| Hambourg | 340 km | 4,5 h | 570 € | 870 € | 1 800 € | 1 960 € |
| Bremen | 451 km | 6 h | 800 € | 1 230 € | 2 670 € | 2 900 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.