Un autocar de 50 plazas en Sofía cuesta 700 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Sofía está un 27 % por encima de la media nacional. Las ciudades caras son aquellas en las que los vehículos ya están ocupados: menos disponibilidad, precios más firmes.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Media jornada | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Jornada completa, 8 h | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1090 € | 1180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1430 € | 1550 € |
| Thessaloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bucarest | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1010 € |
| Brasov | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1310 € | 1420 € |
| Timisoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1310 € | 1420 € |
| Ioannina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1490 € | 1620 € |
| Cluj-Napoca | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1540 € | 1670 € |
| Constanța | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1560 € | 1700 € |
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.