Un pullman da 50 posti a Sofia costa 700 € IVA esclusa per una giornata di otto ore con 200 km compresi. Autista, carburante e pedaggi fanno parte del prezzo.
Sofia è il 27 % sopra la media nazionale. Le città care sono quelle in cui i veicoli sono già impegnati: meno disponibilità, quindi prezzi più rigidi.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localeSotto i 150 km, un prelievo e una consegna. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Mezza giornata | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Giornata intera, 8 h | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Sola andata, IVA esclusa, distanza stradale reale. Il prezzo dipende dalla città di partenza: la stessa tratta al contrario non costa uguale.
| Destinazione | Distanza | Guida | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1090 € | 1180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1430 € | 1550 € |
| Thessaloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bucarest | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1010 € |
| Brasov | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1310 € | 1420 € |
| Timisoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1310 € | 1420 € |
| Ioannina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1490 € | 1620 € |
| Cluj-Napoca | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1540 € | 1670 € |
| Constanța | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1560 € | 1700 € |
I prezzi sono indicati IVA esclusa. Un'azienda europea che comunica la propria partita IVA comunitaria viene fatturata senza IVA; altrimenti si aggiunge l'IVA del paese di partenza. Listino aggiornato il 18/08/2026.