En bus med 50 pladser i Sofia koster 700 € ekskl. moms for en dag på otte timer med 200 km inkluderet. Chauffør, brændstof og vejafgifter hører til prisen.
Sofia ligger 27 % over landsgennemsnittet. Dyre byer er dem, hvor køretøjerne allerede er optaget: mindre tilgængelighed, altså fastere priser.
| Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokal transferUnder 150 km, én afhentning og én aflevering. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Halv dag | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Hel dag, 8 t | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Én vej, ekskl. moms, reel vejafstand. Prisen afhænger af afgangsbyen: samme strækning den anden vej koster ikke det samme.
| Destination | Afstand | Kørsel | Minibus 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Bus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1.090 € | 1.180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1.430 € | 1.550 € |
| Thessaloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bukarest | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1.010 € |
| Brasov | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1.310 € | 1.420 € |
| Timisoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1.310 € | 1.420 € |
| Ioannina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1.490 € | 1.620 € |
| Cluj | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1.540 € | 1.670 € |
| Constanța | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1.560 € | 1.700 € |
Priserne er ekskl. moms. En europæisk virksomhed, der oplyser sit EU-momsnummer, faktureres uden moms; ellers lægges momsen i afgangslandet oveni. Tabellen opdateret den 18/08/2026.