Un autocar de 50 plazas en Timisoara cuesta 590 € sin IVA por una jornada de ocho horas con 200 km incluidos. El conductor, el combustible y los peajes forman parte del precio.
Timisoara está justo en la media nacional.
| Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Traslado localMenos de 150 km, una recogida y una entrega. | 260 € | 360 € | 430 € | 460 € |
| Media jornada | 260 € | 360 € | 430 € | 470 € |
| Jornada completa, 8 h | 260 € | 360 € | 540 € | 590 € |
Solo ida, IVA no incluido, distancia real por carretera. El precio depende de la ciudad de salida: la misma ruta a la inversa no cuesta lo mismo.
| Destino | Distancia | Conducción | Furgoneta 8 | Minibús 19 | Midibús 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 273 km | 3,6 h | 260 € | 360 € | 520 € | 570 € |
| Brasov | 428 km | 5,7 h | 300 € | 460 € | 830 € | 900 € |
| Bucarest | 517 km | 6,9 h | 320 € | 500 € | 940 € | 1020 € |
| Iasi | 646 km | 8,6 h | 390 € | 600 € | 1170 € | 1270 € |
| Constanța dos conductores | 766 km | 10,2 h | 680 € | 1050 € | 1710 € | 1860 € |
| Kecskemet | 219 km | 2,9 h | 260 € | 360 € | 450 € | 490 € |
| Osijek | 250 km | 3,3 h | 260 € | 360 € | 490 € | 540 € |
| Debrecen | 253 km | 3,4 h | 260 € | 360 € | 500 € | 540 € |
| Nyiregyhaza | 313 km | 4,2 h | 260 € | 360 € | 570 € | 620 € |
| Budapest | 323 km | 4,3 h | 260 € | 360 € | 590 € | 640 € |
En las rutas marcadas « dos conductores », el reglamento europeo 561/2006 exige un segundo conductor: un conductor no puede superar las nueve horas al volante al día. El precio indicado ya lo tiene en cuenta.
Los precios se indican sin IVA. A una empresa europea que facilite su NIF-IVA intracomunitario se le factura sin IVA; en caso contrario se añade el IVA del país de salida. Tarifas actualizadas el 18/08/2026.