50 vietų autobusas Sofijoje kainuoja 700 € be PVM už aštuonių valandų dieną su įskaičiuotais 200 km. Vairuotojas, kuras ir kelių mokesčiai įeina į kainą.
Kainos Sofijoje yra 27 % aukštesnės už šalies vidurkį. Brangūs miestai — tie, kuriuose transporto priemonės jau užimtos: mažiau laisvų autobusų, taigi tvirtesnės kainos.
| Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietinis pervežimasIki 150 km, vienas paėmimas ir vienas išlaipinimas. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Pusė dienos | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Visa diena, 8 val. | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Į vieną pusę, be PVM, realus kelio atstumas. Kaina priklauso nuo išvykimo miesto: tas pats maršrutas atgal kainuoja kitaip.
| Kryptis | Atstumas | Vairavimas | Mikroautobusas 8 | Minibusas 19 | Midibusas 35 | Autobusas 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdivas | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgasas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1 090 € | 1 180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1 430 € | 1 550 € |
| Salonikai | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bukareštas | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1 010 € |
| Brašovas | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1 310 € | 1 420 € |
| Timišoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1 310 € | 1 420 € |
| Janina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1 490 € | 1 620 € |
| Klužas | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1 540 € | 1 670 € |
| Konstanca | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1 560 € | 1 700 € |
Kainos nurodytos be PVM. ES įmonei, pateikusiai savo ES PVM kodą, sąskaita išrašoma be PVM; kitu atveju pridedamas išvykimo šalies PVM. Lentelė atnaujinta 18/08/2026.