Un autocar de 50 places à Sofia, c'est 700 € hors taxes la journée de huit heures, 200 km compris. Chauffeur, carburant et péages compris.
Sofia est 27 % au-dessus de la moyenne nationale. Les villes chères sont celles où les véhicules tournent déjà à plein : moins de disponibilité, donc des prix plus fermes.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfert localMoins de 150 km, une prise en charge et une dépose. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Demi-journée | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Journée 8 h | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Aller simple, hors taxes, distance routière réelle. Le prix dépend de la ville de départ : le même trajet en sens inverse ne coûte pas la même chose.
| Destination | Distance | Conduite | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1 090 € | 1 180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1 430 € | 1 550 € |
| Thessaloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bucarest | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1 010 € |
| Brasov | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1 310 € | 1 420 € |
| Timisoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1 310 € | 1 420 € |
| Ioannina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1 490 € | 1 620 € |
| Cluj | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1 540 € | 1 670 € |
| Constanța | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1 560 € | 1 700 € |
Les prix affichés sont hors taxes. Une entreprise de l'Union européenne qui communique son numéro de TVA intracommunautaire est facturée hors taxes ; sinon la TVA du pays de départ s'ajoute. Grille mise à jour le 18/08/2026.