Een touringcar met 50 plaatsen kost in Sofia 700 € excl. btw voor een dag van acht uur met 200 km inbegrepen. Chauffeur, brandstof en tol horen bij de prijs.
Sofia ligt 27 % boven het landelijk gemiddelde. Dure steden zijn de steden waar de voertuigen al bezet zijn: minder beschikbaarheid, dus vastere prijzen.
| Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer ter plaatseOnder 150 km, één ophaalpunt en één afzetpunt. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Halve dag | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Hele dag, 8 u | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Enkele reis, excl. btw, echte afstand over de weg. De prijs hangt af van de stad waar u vertrekt: dezelfde rit andersom kost niet hetzelfde.
| Bestemming | Afstand | Rijtijd | Busje 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Touringcar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiv | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgas | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1.090 € | 1.180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1.430 € | 1.550 € |
| Thessaloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Boekarest | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1.010 € |
| Brasov | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1.310 € | 1.420 € |
| Timisoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1.310 € | 1.420 € |
| Ioannina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1.490 € | 1.620 € |
| Cluj-Napoca | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1.540 € | 1.670 € |
| Constanța | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1.560 € | 1.700 € |
De prijzen zijn excl. btw. Een Europees bedrijf dat zijn btw-nummer opgeeft wordt zonder btw gefactureerd; anders komt de btw van het vertrekland erbij. Tabel bijgewerkt op 18/08/2026.