Автобус с 50 места в София струва 700 € без ДДС за осемчасов ден с включени 200 км. Шофьорът, горивото и пътните такси са част от цената.
Цените в София са с 27 % над националната средна стойност. Скъпите градове са тези, където превозните средства вече са заети: по-малка наличност, значи по-твърди цени.
| Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Местен трансферПод 150 км, едно вземане и едно оставяне. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Половин ден | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Цял ден, 8 ч | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Еднопосочно, без ДДС, реално разстояние по път. Цената зависи от града, от който тръгвате: същият маршрут в обратна посока не струва същото.
| Дестинация | Разстояние | Шофиране | Ван 8 | Минибус 19 | Мидибус 35 | Автобус 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пловдив | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Бургас | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1090 € | 1180 € |
| Варна | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1430 € | 1550 € |
| Солун | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Букурещ | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1010 € |
| Брашов | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1310 € | 1420 € |
| Тимишоара | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1310 € | 1420 € |
| Янина | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1490 € | 1620 € |
| Клуж | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1540 € | 1670 € |
| Констанца | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1560 € | 1700 € |
Цените са показани без ДДС. Фирма от ЕС, която посочи своя ДДС номер за вътреобщностни доставки, се фактурира без ДДС; в противен случай се добавя ДДС на държавата на тръгване. Таблицата е обновена на 18/08/2026.