50 vietu autobuss Sofijā astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 700 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Sofijā ir par 27 % augstākas nekā valsts vidējais. Dārgās pilsētas ir tās, kur transportlīdzekļi jau ir aizņemti: mazāka pieejamība, tātad stingrākas cenas.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Pusdiena | 250 € | 350 € | 510 € | 560 € |
| Pilna diena, 8 h | 250 € | 390 € | 640 € | 700 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plovdiva | 145 km | 1,9 h | 250 € | 350 € | 360 € | 380 € |
| Burgasa | 384 km | 5,1 h | 350 € | 530 € | 1090 € | 1180 € |
| Varna | 525 km | 7 h | 420 € | 650 € | 1430 € | 1550 € |
| Saloniki | 293 km | 3,9 h | 250 € | 380 € | 740 € | 800 € |
| Bukareste | 372 km | 5 h | 290 € | 450 € | 930 € | 1010 € |
| Brašova | 474 km | 6,3 h | 390 € | 600 € | 1310 € | 1420 € |
| Timišoara | 476 km | 6,3 h | 390 € | 610 € | 1310 € | 1420 € |
| Janina | 552 km | 7,4 h | 430 € | 670 € | 1490 € | 1620 € |
| Kluža | 571 km | 7,6 h | 440 € | 680 € | 1540 € | 1670 € |
| Konstanca | 579 km | 7,7 h | 450 € | 690 € | 1560 € | 1700 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.