Avtobus s 50 sedeži v Randersu stane 1310 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Randersu so točno na ravni državnega povprečja.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € |
| Pol dneva | 590 € | 770 € | 1050 € | 1050 € |
| Cel dan, 8 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 83 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 970 € | 970 € |
| Horsens | 85 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 980 € | 980 € |
| Vejle | 112 km | 1,5 h | 590 € | 800 € | 1120 € | 1120 € |
| Odense | 151 km | 2 h | 590 € | 920 € | 1310 € | 1310 € |
| Roskilde | 197 km | 2,6 h | 590 € | 920 € | 1440 € | 1440 € |
| Kopenhagen | 226 km | 3 h | 620 € | 990 € | 1650 € | 1650 € |
| Helsingborg | 215 km | 2,9 h | 600 € | 940 € | 1570 € | 1570 € |
| Göteborg | 229 km | 3,1 h | 630 € | 1010 € | 1670 € | 1670 € |
| Malmö | 261 km | 3,5 h | 690 € | 1150 € | 1910 € | 1910 € |
| Kiel | 300 km | 4 h | 760 € | 1320 € | 2190 € | 2190 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.