To so resnične cene. Ne razpon, prepisan od konkurence — tarife, ki jih dejansko zaračunavamo, državo za državo. Nihče drug v Evropi tega ne objavlja.
| Država | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevoz | Cel dan, 200 km | Prevoz | Cel dan, 200 km | Prevoz | Cel dan, 200 km | Prevoz | Cel dan, 200 km | |
| Avstrija10 odhodnih mest | 310 € | 690 € | 480 € | 1070 € | 470 € | 1070 € | 510 € | 1160 € |
| Belgija6 odhodnih mest | 380 € | 610 € | 580 € | 940 € | 640 € | 950 € | 700 € | 1030 € |
| Bolgarija5 odhodnih mest | 120 € | 310 € | 190 € | 480 € | 230 € | 500 € | 250 € | 550 € |
| Ciper5 odhodnih mest | 210 € | 400 € | 320 € | 610 € | 320 € | 740 € | 350 € | 800 € |
| Danska8 odhodnih mest | 320 € | 850 € | 500 € | 1310 € | 470 € | 1250 € | 510 € | 1350 € |
| Estonija4 odhodnih mest | 250 € | 360 € | 380 € | 560 € | 390 € | 600 € | 420 € | 650 € |
| Finska8 odhodnih mest | 180 € | 430 € | 280 € | 670 € | 290 € | 670 € | 310 € | 730 € |
| Francija11 odhodnih mest | 330 € | 660 € | 510 € | 1010 € | 530 € | 1020 € | 570 € | 1100 € |
| Grčija4 odhodnih mest | 130 € | 370 € | 200 € | 560 € | 220 € | 570 € | 240 € | 620 € |
| Hrvaška7 odhodnih mest | 280 € | 430 € | 430 € | 650 € | 490 € | 600 € | 540 € | 650 € |
| Irska7 odhodnih mest | 270 € | 630 € | 420 € | 980 € | 420 € | 900 € | 460 € | 980 € |
| Italija11 odhodnih mest | 290 € | 720 € | 440 € | 1100 € | 480 € | 1030 € | 520 € | 1120 € |
| Latvija5 odhodnih mest | 210 € | 350 € | 330 € | 550 € | 420 € | 630 € | 450 € | 680 € |
| Litva4 odhodnih mest | 170 € | 310 € | 270 € | 480 € | 320 € | 620 € | 340 € | 670 € |
| Luksemburg1 odhodnih mest | 180 € | 850 € | 280 € | 1310 € | 260 € | 970 € | 280 € | 1060 € |
| Madžarska5 odhodnih mest | 240 € | 380 € | 360 € | 580 € | 450 € | 680 € | 490 € | 740 € |
| Malta2 odhodnih mest | 100 € | 320 € | 160 € | 500 € | 180 € | 460 € | 200 € | 500 € |
| Nemčija11 odhodnih mest | 360 € | 790 € | 560 € | 1220 € | 480 € | 1140 € | 530 € | 1240 € |
| Nizozemska9 odhodnih mest | 280 € | 760 € | 430 € | 1170 € | 460 € | 1100 € | 500 € | 1200 € |
| Poljska9 odhodnih mest | 170 € | 290 € | 270 € | 450 € | 300 € | 590 € | 330 € | 640 € |
| Portugalska7 odhodnih mest | 250 € | 380 € | 390 € | 590 € | 340 € | 600 € | 370 € | 650 € |
| Romunija6 odhodnih mest | 200 € | 320 € | 300 € | 500 € | 330 € | 530 € | 360 € | 570 € |
| Slovaška7 odhodnih mest | 210 € | 380 € | 320 € | 580 € | 360 € | 670 € | 400 € | 730 € |
| Slovenija2 odhodnih mest | 320 € | 400 € | 500 € | 610 € | 470 € | 600 € | 510 € | 660 € |
| Češka7 odhodnih mest | 290 € | 350 € | 450 € | 540 € | 400 € | 720 € | 430 € | 780 € |
| Španija10 odhodnih mest | 230 € | 500 € | 350 € | 770 € | 340 € | 790 € | 370 € | 850 € |
| Švedska9 odhodnih mest | 250 € | 670 € | 380 € | 1030 € | 350 € | 950 € | 380 € | 1030 € |
| Švica9 odhodnih mest | 590 € | 910 € | 910 € | 1390 € | 910 € | 1660 € | 990 € | 1810 € |
Cene na vozilo, voznik, gorivo in cestnina vključeni. Visoka sezona (junij–september) jih dvigne za približno 12 %. Drugi voznik je potreben nad 9 urami vožnje ali 13 urami dela. Za kontekst — razponi, primeri in pasti — si oglejte vodnik po cenah.