Avtobus s 50 sedeži v Aarhusu stane 1510 € brez DDV za osemurni dan z 200 km vključenimi. Voznik, gorivo in cestnina so v ceni.
Cene v Aarhusu so za 4 % višje od državnega povprečja. Draga mesta so tista, kjer so vozila že zasedena: manj razpoložljivosti, torej trdnejše cene.
| Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Lokalni prevozDo 150 km, en prevzem in ena odložitev. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pol dneva | 590 € | 850 € | 1210 € | 1210 € |
| Cel dan, 8 h | 650 € | 1060 € | 1510 € | 1510 € |
V eno smer, brez DDV, resnična cestna razdalja. Cena je odvisna od odhodnega mesta: ista pot v obratni smeri ne stane enako.
| Cilj | Razdalja | Vožnja | Kombi 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Avtobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 82 km | 1,1 h | 590 € | 800 € | 1110 € | 1110 € |
| Aalborg | 126 km | 1,7 h | 610 € | 960 € | 1370 € | 1370 € |
| Odense | 146 km | 1,9 h | 640 € | 1040 € | 1490 € | 1490 € |
| Roskilde | 164 km | 2,2 h | 650 € | 1060 € | 1510 € | 1510 € |
| Kopenhagen | 304 km | 4,1 h | 770 € | 1330 € | 2220 € | 2220 € |
| Helsingborg | 195 km | 2,6 h | 650 € | 1060 € | 1510 € | 1510 € |
| Kiel | 271 km | 3,6 h | 710 € | 1190 € | 1980 € | 1980 € |
| Malmö | 337 km | 4,5 h | 830 € | 1480 € | 2460 € | 2460 € |
| Hamburg | 340 km | 4,5 h | 1460 € | 2360 € | 3220 € | 3220 € |
| Bremen | 451 km | 6 h | 1460 € | 2360 € | 3640 € | 3640 € |
Cene so navedene brez DDV. Podjetje iz EU, ki navede svojo identifikacijsko številko za DDV, prejme račun brez DDV; sicer se prišteje DDV države odhoda. Tabela posodobljena 18/08/2026.