Un autocar de 50 de locuri în Randers costă 1.310 € fără TVA pentru o zi de opt ore cu 200 km incluși. Șoferul, combustibilul și taxele de drum fac parte din preț.
Randers este exact la media națională.
| Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localSub 150 km, o preluare și o predare. | 590 € | 590 € | 710 € | 710 € |
| Jumătate de zi | 590 € | 770 € | 1.050 € | 1.050 € |
| Zi întreagă, 8 h | 590 € | 920 € | 1.310 € | 1.310 € |
Numai dus, fără TVA, distanță rutieră reală. Prețul depinde de orașul de plecare: același traseu invers nu costă la fel.
| Destinație | Distanța | Condus | Microbuz 8 | Microbuz 19 | Midibuz 35 | Autocar 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 83 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 970 € | 970 € |
| Horsens | 85 km | 1,1 h | 590 € | 730 € | 980 € | 980 € |
| Vejle | 112 km | 1,5 h | 590 € | 800 € | 1.120 € | 1.120 € |
| Odense | 151 km | 2 h | 590 € | 920 € | 1.310 € | 1.310 € |
| Roskilde | 197 km | 2,6 h | 590 € | 920 € | 1.440 € | 1.440 € |
| Copenhaga | 226 km | 3 h | 620 € | 990 € | 1.650 € | 1.650 € |
| Helsingborg | 215 km | 2,9 h | 600 € | 940 € | 1.570 € | 1.570 € |
| Göteborg | 229 km | 3,1 h | 630 € | 1.010 € | 1.670 € | 1.670 € |
| Malmö | 261 km | 3,5 h | 690 € | 1.150 € | 1.910 € | 1.910 € |
| Kiel | 300 km | 4 h | 760 € | 1.320 € | 2.190 € | 2.190 € |
Prețurile sunt afișate fără TVA. O companie europeană care își comunică codul de TVA intracomunitar este facturată fără TVA; altfel se adaugă TVA-ul țării de plecare. Tabel actualizat la 18/08/2026.