50 vietu autobuss Banska Bistricā astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 770 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Banska Bistricā ir par 5 % augstākas nekā valsts vidējais. Dārgās pilsētas ir tās, kur transportlīdzekļi jau ir aizņemti: mazāka pieejamība, tātad stingrākas cenas.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pusdiena | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pilna diena, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčīna | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprada | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapešta | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krakova | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katovice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouca | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.