50 vietu autobuss Prāgā astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 900 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Prāgā ir par 15 % augstākas nekā valsts vidējais. Dārgās pilsētas ir tās, kur transportlīdzekļi jau ir aizņemti: mazāka pieejamība, tātad stingrākas cenas.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Pusdiena | 260 € | 400 € | 670 € | 720 € |
| Pilna diena, 8 h | 320 € | 500 € | 830 € | 900 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilzene | 106 km | 1,4 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Liberece | 111 km | 1,5 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Brno | 206 km | 2,7 h | 270 € | 410 € | 690 € | 750 € |
| Olomouca | 281 km | 3,7 h | 360 € | 560 € | 960 € | 1040 € |
| Drēzdene | 150 km | 2 h | 210 € | 280 € | 360 € | 390 € |
| Linca | 248 km | 3,3 h | 320 € | 490 € | 840 € | 910 € |
| Leipciga | 255 km | 3,4 h | 330 € | 510 € | 870 € | 940 € |
| Velsa | 272 km | 3,6 h | 350 € | 540 € | 930 € | 1010 € |
| Vroclava | 273 km | 3,6 h | 350 € | 540 € | 930 € | 1010 € |
| Sanktpeltene | 284 km | 3,8 h | 370 € | 560 € | 970 € | 1060 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.