50 vietu autobuss Madridē astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 1080 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Madridē ir par 27 % augstākas nekā valsts vidējais. Dārgās pilsētas ir tās, kur transportlīdzekļi jau ir aizņemti: mazāka pieejamība, tātad stingrākas cenas.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pusdiena | 590 € | 670 € | 870 € | 870 € |
| Pilna diena, 8 h | 590 € | 780 € | 1080 € | 1080 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saragosa | 313 km | 4,2 h | 670 € | 1100 € | 1470 € | 1470 € |
| Valensija | 357 km | 4,8 h | 1140 € | 1790 € | 2400 € | 2400 € |
| Kordova | 373 km | 5 h | 1140 € | 1790 € | 2400 € | 2400 € |
| Bilbao | 395 km | 5,3 h | 1140 € | 1790 € | 2400 € | 2400 € |
| Granāda | 420 km | 5,6 h | 1170 € | 1830 € | 2400 € | 2400 € |
| Alikante | 421 km | 5,6 h | 1170 € | 1830 € | 2400 € | 2400 € |
| Sevilja | 534 km | 7,1 h | 1390 € | 2230 € | 2860 € | 2860 € |
| Malaga | 534 km | 7,1 h | 1390 € | 2230 € | 2860 € | 2860 € |
| Barselona | 617 km | 8,2 h | 2250 € | 3220 € | 3940 € | 3940 € |
| Vizeu | 449 km | 6 h | 1220 € | 1930 € | 2460 € | 2460 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.