50 vietu autobuss Faru astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 700 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Faru ir tieši valsts vidējā līmenī.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € |
| Pusdiena | 590 € | 590 € | 600 € | 600 € |
| Pilna diena, 8 h | 590 € | 590 € | 700 € | 700 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisabona | 278 km | 3,7 h | 620 € | 980 € | 1310 € | 1310 € |
| Vizeu | 510 km | 6,8 h | 1340 € | 2150 € | 2740 € | 2740 € |
| Aveiru | 514 km | 6,9 h | 1350 € | 2160 € | 2760 € | 2760 € |
| Portu | 553 km | 7,4 h | 1420 € | 2300 € | 2940 € | 2940 € |
| Braga | 603 km | 8 h | 2220 € | 3170 € | 3880 € | 3880 € |
| Sevilja | 223 km | 3 h | 590 € | 810 € | 1050 € | 1050 € |
| Kordova | 371 km | 4,9 h | 1070 € | 1660 € | 2090 € | 2090 € |
| Malaga | 395 km | 5,3 h | 1120 € | 1740 € | 2200 € | 2200 € |
| Granāda | 485 km | 6,5 h | 1290 € | 2060 € | 2630 € | 2630 € |
| Madride | 663 km | 8,8 h | 2340 € | 3390 € | 4140 € | 4140 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.