50 vietu autobuss Nitrā astoņu stundu dienai ar 200 iekļautiem kilometriem maksā 770 € bez PVN. Šoferis, degviela un ceļa nodevas ir cenā.
Cenas Nitrā ir tieši valsts vidējā līmenī.
| Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Vietējais transfersLīdz 150 km, viena uzņemšana un viena izlaišana. | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Pusdiena | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Pilna diena, 8 h | 590 € | 600 € | 770 € | 770 € |
Vienā virzienā, bez PVN, īsts attālums pa ceļu. Cena ir atkarīga no izbraukšanas pilsētas: tas pats maršruts pretējā virzienā nemaksā tikpat.
| Galamērķis | Attālums | Pie stūres | Minivens 8 | Mikroautobuss 19 | Midiautobuss 35 | Autobuss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčīna | 82 km | 1,1 h | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Bratislava | 94 km | 1,3 h | 590 € | 590 € | 660 € | 660 € |
| Banska Bistrica | 115 km | 1,5 h | 590 € | 590 € | 690 € | 690 € |
| Poprada | 230 km | 3,1 h | 590 € | 830 € | 1080 € | 1080 € |
| Košice | 300 km | 4 h | 650 € | 1060 € | 1410 € | 1410 € |
| Budapešta | 145 km | 1,9 h | 590 € | 590 € | 760 € | 760 € |
| Vīne | 160 km | 2,1 h | 590 € | 640 € | 780 € | 780 € |
| Brno | 185 km | 2,5 h | 590 € | 700 € | 870 € | 870 € |
| Olomouca | 196 km | 2,6 h | 590 € | 730 € | 920 € | 920 € |
| Sombatheja | 204 km | 2,7 h | 590 € | 760 € | 960 € | 960 € |
Cenas norādītas bez PVN. ES uzņēmumam, kas norāda savu ES PVN numuru, rēķins tiek izrakstīts bez PVN; pretējā gadījumā tiek pievienots izbraukšanas valsts PVN. Tabula atjaunināta 18/08/2026.