Un pullman da 50 posti a Banská Bystrica costa 770 € IVA esclusa per una giornata di otto ore con 200 km compresi. Autista, carburante e pedaggi fanno parte del prezzo.
Banská Bystrica è il 5 % sopra la media nazionale. Le città care sono quelle in cui i veicoli sono già impegnati: meno disponibilità, quindi prezzi più rigidi.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localeSotto i 150 km, un prelievo e una consegna. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Mezza giornata | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Giornata intera, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Sola andata, IVA esclusa, distanza stradale reale. Il prezzo dipende dalla città di partenza: la stessa tratta al contrario non costa uguale.
| Destinazione | Distanza | Guida | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trencin | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Kosice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapest | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Cracovia | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katowice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
I prezzi sono indicati IVA esclusa. Un'azienda europea che comunica la propria partita IVA comunitaria viene fatturata senza IVA; altrimenti si aggiunge l'IVA del paese di partenza. Listino aggiornato il 18/08/2026.