Un pullman da 50 posti a Vilnius costa 740 € IVA esclusa per una giornata di otto ore con 200 km compresi. Autista, carburante e pedaggi fanno parte del prezzo.
Vilnius è il 10 % sopra la media nazionale. Le città care sono quelle in cui i veicoli sono già impegnati: meno disponibilità, quindi prezzi più rigidi.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localeSotto i 150 km, un prelievo e una consegna. | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Mezza giornata | 270 € | 380 € | 550 € | 590 € |
| Giornata intera, 8 h | 270 € | 410 € | 680 € | 740 € |
Sola andata, IVA esclusa, distanza stradale reale. Il prezzo dipende dalla città di partenza: la stessa tratta al contrario non costa uguale.
| Destinazione | Distanza | Guida | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 101 km | 1,3 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Panevezys | 164 km | 2,2 h | 270 € | 380 € | 380 € | 410 € |
| Siauliai | 235 km | 3,1 h | 270 € | 380 € | 630 € | 690 € |
| Daugavpils | 194 km | 2,6 h | 270 € | 380 € | 520 € | 560 € |
| Riga | 295 km | 3,9 h | 270 € | 380 € | 790 € | 860 € |
| Jelgava | 302 km | 4 h | 270 € | 380 € | 810 € | 880 € |
| Valmiera | 400 km | 5,3 h | 340 € | 520 € | 1190 € | 1300 € |
| Ventspils | 477 km | 6,4 h | 360 € | 560 € | 1390 € | 1510 € |
| Varsavia | 495 km | 6,6 h | 370 € | 570 € | 1430 € | 1560 € |
| Viljandi | 516 km | 6,9 h | 380 € | 580 € | 1490 € | 1620 € |
I prezzi sono indicati IVA esclusa. Un'azienda europea che comunica la propria partita IVA comunitaria viene fatturata senza IVA; altrimenti si aggiunge l'IVA del paese di partenza. Listino aggiornato il 18/08/2026.