Un pullman da 50 posti a Milano costa 1420 € IVA esclusa per una giornata di otto ore con 200 km compresi. Autista, carburante e pedaggi fanno parte del prezzo.
Milano è il 27 % sopra la media nazionale. Le città care sono quelle in cui i veicoli sono già impegnati: meno disponibilità, quindi prezzi più rigidi.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localeSotto i 150 km, un prelievo e una consegna. | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Mezza giornata | 540 € | 800 € | 1050 € | 1140 € |
| Giornata intera, 8 h | 580 € | 900 € | 1310 € | 1420 € |
Sola andata, IVA esclusa, distanza stradale reale. Il prezzo dipende dalla città di partenza: la stessa tratta al contrario non costa uguale.
| Destinazione | Distanza | Guida | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Pullman 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 142 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Torino | 144 km | 1,9 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Verona | 156 km | 2,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
| Bologna | 212 km | 2,8 h | 540 € | 800 € | 1100 € | 1190 € |
| Venezia | 266 km | 3,5 h | 540 € | 800 € | 1310 € | 1420 € |
| Firenze | 301 km | 4 h | 550 € | 840 € | 1450 € | 1570 € |
| Roma | 570 km | 7,6 h | 870 € | 1340 € | 2780 € | 3020 € |
| Napoli due autisti | 768 km | 10,2 h | 1400 € | 2150 € | 4210 € | 4580 € |
| Bari due autisti | 881 km | 11,7 h | 1490 € | 2290 € | 4660 € | 5070 € |
| Lugano | 79 km | 1,1 h | 540 € | 800 € | 790 € | 860 € |
Sulle tratte contrassegnate « due autisti » il regolamento europeo 561/2006 impone un secondo autista: un autista non può superare le nove ore al volante al giorno. Il prezzo indicato ne tiene conto.
I prezzi sono indicati IVA esclusa. Un'azienda europea che comunica la propria partita IVA comunitaria viene fatturata senza IVA; altrimenti si aggiunge l'IVA del paese di partenza. Listino aggiornato il 18/08/2026.