Autobus na 50 miest v Banskej Bystrici stojí 770 € bez DPH za osemhodinový deň s 200 km v cene. Vodič, palivo a mýtne sú v cene.
Ceny v Banskej Bystrici sú o 5 % vyššie ako celoštátny priemer. Drahé mestá sú tie, kde sú vozidlá už vyťažené: menšia dostupnosť, teda pevnejšie ceny.
| Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Miestny transferDo 150 km, jedno vyzdvihnutie a jedno vysadenie. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pol dňa | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Celý deň, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Jedným smerom, bez DPH, skutočná cestná vzdialenosť. Cena závisí od východiskového mesta: tá istá trasa opačným smerom nestojí to isté.
| Cieľ | Vzdialenosť | Jazda | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapešť | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krakov | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katovice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Ceny sú uvedené bez DPH. Firma z EÚ, ktorá uvedie svoje IČ DPH pre EÚ, dostane faktúru bez DPH; inak sa pripočíta DPH krajiny odchodu. Tabuľka aktualizovaná 18/08/2026.