Um autocarro de 50 lugares em Banská Bystrica custa 770 € sem IVA por um dia de oito horas com 200 km incluídos. O motorista, o combustível e as portagens fazem parte do preço.
Banská Bystrica está 5 % acima da média nacional. As cidades caras são aquelas onde os veículos já estão ocupados: menos disponibilidade, logo preços mais firmes.
| Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Transfer localMenos de 150 km, uma recolha e uma entrega. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Meio dia | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Dia inteiro, 8 h | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Só ida, sem IVA, distância real por estrada. O preço depende da cidade de partida: o mesmo percurso ao contrário não custa o mesmo.
| Destino | Distância | Condução | Carrinha 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autocarro 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trencin | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Kosice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapeste | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Cracóvia | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katowice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Os preços são indicados sem IVA. Uma empresa europeia que indique o seu número de IVA comunitário é facturada sem IVA; caso contrário acresce o IVA do país de partida. Tabela actualizada a 18/08/2026.