50-kohaline buss Banská Bystricas maksab 770 € ilma käibemaksuta kaheksatunnise päeva eest, mille sees on 200 km. Juht, kütus ja teemaksud kuuluvad hinna sisse.
Hinnad Banská Bystricas on 5% riigi keskmisest kõrgemad. Kallid linnad on need, kus sõidukid on juba hõivatud: vähem saadavust, seega kindlamad hinnad.
| Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 | |
|---|---|---|---|---|
| Kohalik transfeerAlla 150 km, üks pealevõtmine ja üks mahapanek. | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Pool päeva | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Terve päev, 8 t | 430 € | 660 € | 710 € | 770 € |
Ühesuunaline, ilma käibemaksuta, tegelik maanteevahemaa. Hind sõltub linnast, kust te väljute: sama marsruut vastupidises suunas ei maksa sama.
| Sihtkoht | Vahemaa | Sõiduaeg | Väikebuss 8 | Minibuss 19 | Midibuss 35 | Buss 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenčín | 104 km | 1,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Nitra | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Poprad | 115 km | 1,5 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Trnava | 153 km | 2 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Bratislava | 212 km | 2,8 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Košice | 233 km | 3,1 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Budapest | 183 km | 2,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Krakov | 200 km | 2,7 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Katowice | 214 km | 2,9 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
| Olomouc | 253 km | 3,4 h | 430 € | 620 € | 710 € | 770 € |
Hinnad on näidatud ilma käibemaksuta. ELi ettevõttele, kes esitab oma ühendusesisese käibemaksunumbri, esitatakse arve ilma käibemaksuta; vastasel juhul lisandub väljumisriigi käibemaks. Tabel uuendatud 18/08/2026.