Toto sú skutočné ceny. Nie rozpätie odpísané od konkurencie — sadzby, ktoré naozaj účtujeme, krajinu po krajine. Nikto iný v Európe to nezverejňuje.
| Krajina | Van 8 | Minibus 19 | Midibus 35 | Autobus 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer | Celý deň, 200 km | Transfer | Celý deň, 200 km | Transfer | Celý deň, 200 km | Transfer | Celý deň, 200 km | |
| Belgicko6 východiskových miest | 380 € | 610 € | 580 € | 940 € | 640 € | 950 € | 700 € | 1 030 € |
| Bulharsko5 východiskových miest | 120 € | 310 € | 190 € | 480 € | 230 € | 500 € | 250 € | 550 € |
| Chorvátsko7 východiskových miest | 280 € | 430 € | 430 € | 650 € | 490 € | 600 € | 540 € | 650 € |
| Cyprus5 východiskových miest | 210 € | 400 € | 320 € | 610 € | 320 € | 740 € | 350 € | 800 € |
| Dánsko8 východiskových miest | 320 € | 850 € | 500 € | 1 310 € | 470 € | 1 250 € | 510 € | 1 350 € |
| Estónsko4 východiskových miest | 250 € | 360 € | 380 € | 560 € | 390 € | 600 € | 420 € | 650 € |
| Francúzsko11 východiskových miest | 330 € | 660 € | 510 € | 1 010 € | 530 € | 1 020 € | 570 € | 1 100 € |
| Fínsko8 východiskových miest | 180 € | 430 € | 280 € | 670 € | 290 € | 670 € | 310 € | 730 € |
| Grécko4 východiskových miest | 130 € | 370 € | 200 € | 560 € | 220 € | 570 € | 240 € | 620 € |
| Holandsko9 východiskových miest | 280 € | 760 € | 430 € | 1 170 € | 460 € | 1 100 € | 500 € | 1 200 € |
| Litva4 východiskových miest | 170 € | 310 € | 270 € | 480 € | 320 € | 620 € | 340 € | 670 € |
| Lotyšsko5 východiskových miest | 210 € | 350 € | 330 € | 550 € | 420 € | 630 € | 450 € | 680 € |
| Luxembursko1 východiskových miest | 180 € | 850 € | 280 € | 1 310 € | 260 € | 970 € | 280 € | 1 060 € |
| Malta2 východiskových miest | 100 € | 320 € | 160 € | 500 € | 180 € | 460 € | 200 € | 500 € |
| Maďarsko5 východiskových miest | 240 € | 380 € | 360 € | 580 € | 450 € | 680 € | 490 € | 740 € |
| Nemecko11 východiskových miest | 360 € | 790 € | 560 € | 1 220 € | 480 € | 1 140 € | 530 € | 1 240 € |
| Portugalsko7 východiskových miest | 250 € | 380 € | 390 € | 590 € | 340 € | 600 € | 370 € | 650 € |
| Poľsko9 východiskových miest | 170 € | 290 € | 270 € | 450 € | 300 € | 590 € | 330 € | 640 € |
| Rakúsko10 východiskových miest | 310 € | 690 € | 480 € | 1 070 € | 470 € | 1 070 € | 510 € | 1 160 € |
| Rumunsko6 východiskových miest | 200 € | 320 € | 300 € | 500 € | 330 € | 530 € | 360 € | 570 € |
| Slovensko7 východiskových miest | 210 € | 380 € | 320 € | 580 € | 360 € | 670 € | 400 € | 730 € |
| Slovinsko2 východiskových miest | 320 € | 400 € | 500 € | 610 € | 470 € | 600 € | 510 € | 660 € |
| Taliansko11 východiskových miest | 290 € | 720 € | 440 € | 1 100 € | 480 € | 1 030 € | 520 € | 1 120 € |
| Írsko7 východiskových miest | 270 € | 630 € | 420 € | 980 € | 420 € | 900 € | 460 € | 980 € |
| Česko7 východiskových miest | 290 € | 350 € | 450 € | 540 € | 400 € | 720 € | 430 € | 780 € |
| Španielsko10 východiskových miest | 230 € | 500 € | 350 € | 770 € | 340 € | 790 € | 370 € | 850 € |
| Švajčiarsko9 východiskových miest | 590 € | 910 € | 910 € | 1 390 € | 910 € | 1 660 € | 990 € | 1 810 € |
| Švédsko9 východiskových miest | 250 € | 670 € | 380 € | 1 030 € | 350 € | 950 € | 380 € | 1 030 € |
Ceny za vozidlo, vodič, palivo a mýtne v cene. Hlavná sezóna (jún až september) ich dvíha zhruba o 12 %. Druhý vodič je nutný nad 9 hodín jazdy alebo 13 hodín služby. Pre kontext — rozpätia, príklady a nástrahy — nazrite do sprievodcu cenami.